Instantní nudlová DÝŇOVÁ polévka - Altin 60g
Kód: 8595153901677Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1993kJ/478kcal |
Tuky | 21,00g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,9g(P)/3,70g(S) |
Sacharidy | 61,00g |
z toho cukry | 3,90g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 9,00g |
Sůl | 5,70g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Polévkové směsi, hotová jídla, omáčky a polotovary |
---|---|
Hmotnost: | 0.06 kg |
EAN: | 8595153901677 |
Balení v kartónu: | 33 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář