Arašídové máslo jemné BIO - Clearspring 350g
Kód: 5021554989196Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota | 2470kJ/590kcal na 100g |
| Tuky | 49,00g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,20g |
| Sacharidy | 7,60g |
| z toho cukry | 4,70g |
| Vláknina | |
| Bílkoviny | 26,00g |
| Sůl | 0,40g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Oleje, tuky, pasty a krémy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 5021554989196 |
| Balení v kartónu: | 6 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
